カレー(原材料)
| じゃがいも、玉葱、人参、牛肉、カレー粉 |
豚丼(原材料)
| 豚肉、玉葱、糸こんにゃく、和風だし、砂糖、醤油、みりん |
山菜五目(原材料)
| 和風だし、ほんだし、酒、みりん、うすあげ、鶏肉、人参、ごぼう、しいたけ |
中華丼(原材料)
| 原材料名 | 配合比(%) | 該当アレルゲン |
| 白菜 | 24.95 | |
| たけのこ | 13.76 | |
| 人参 | 4.21 | |
| さやえんどう | 2.00 | |
| ねぎ | 0.61 | |
| しょうが | 0.20 | |
| にんにく | 0.18 | |
| いか | 5.00 | いか |
| きくらげ | 4.00 | |
| えび | 3.50 | えび |
| でん粉 | 2.53 | |
| 植物油脂 | 2.23 | 大豆 |
| 砂糖 | 1.05 | |
| 中華風調味料 | 1.02 | 豚、大豆、小麦、鶏 |
| 風味調味料 | 0.51 | 乳 |
| 食塩 | 0.49 | |
| オイスターソース | 0.45 | 大豆、小麦 |
| 清酒 | 0.36 | (米) |
| 中華風液体調味料 | 0.30 | 豚、鶏、魚介類 |
| しょうゆ | 0.30 | 大豆、小麦 |
| 香辛料 | 0.07 | |
| 調味料(アミノ酸等) | 0.21 | |
| 原料水 | 32.07 |
牛丼(原材料)
| 原材料名 | 組成(%) | 表示対象アレルゲン |
| 牛肉 | 31.4 | 牛肉 |
| たまねぎ | 22.9 | |
| こんにゃく | 20.8 | |
| しょうゆ | 6.9 | 小麦、大豆 |
| 砂糖 | 2.8 | |
| 水あめ | 2.4 | |
| 清酒 | 1.7 | |
| 牛脂 | 0.9 | 牛肉 |
| ワイン | 0.7 | |
| でん粉 | 0.6 | |
| 牛肉エキス | 0.5 | 牛肉 |
| 米発酵調味料 | 0.3 | |
| かつおエキス | 0 | 大豆 |
| 植物性たん白水分解物 | 0 | 小麦、大豆 |
| こんぶエキス | 0 | |
| 植物油 | 0 | 大豆 |
| 粉末状植物性たん白 | 0 | 大豆 |
| 水 | 7.6 | |
| (使用添加物) | ||
| 調味料(アミノ酸) | 0.2 | |
| 安定剤(ローカストビーンガム) | 0.2 | |
| カラメル色素 | 0.1 | |
| 水酸化Ca | 使用 |
唐揚げ(原材料)
| 原材料名 | 添加物用途 | 配合率(%) |
| 鶏腿肉 | 81.00 | |
| 馬鈴薯でん粉 | 5.54 | |
| 濃口醤油 | 1.80 | |
| 鶏卵 | 1.62 | |
| トレハロース | 食感改良 | 1.62 |
| 小麦粉 | 1.36 | |
| にんにく | 0.72 | |
| 塩 | 0.45 | |
| グルタミン酸ソーダ | 0.21 | |
| 胡麻 | 0.18 | |
| オイスターソース | 0.16 | |
| 生姜 | 0.16 | |
| みりん | 0.16 | |
| 水 | 5.11 |
